Triple cámara real de 48MP y pantalla grande de 6,15" al precio más bajo de la gama Huawei del lote.
Huawei · Smartphone gama entrada

Samsung · Smartphone gama entrada
El Samsung Galaxy A14 en gris/plata, con 64GB de almacenamiento, es la variante de color alternativa al mismo modelo publicado en negro, con precio confirmado directamente en Amazon.
Enlace de afiliado: si compras a través de él recibimos una comisión, sin coste extra para ti.
Nota CualComprar
Veredicto
Valoración CualComprar
Puntuaciones de 0 a 10 según sus características, comparadas con el resto del catálogo de su misma categoría. Son una valoración editorial, no un dato del fabricante. Cómo las calculamos.
Veredicto: Precio confirmado con confianza alta, en el color gris/plata de la familia Galaxy A14.
Ver en AmazonFicha técnica
"—" significa que el dato no aplica a este modelo o que no hemos podido confirmarlo en una fuente fiable.
| General | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Smartphone gama entrada |
| Marca | Samsung |
| Modelo | Galaxy A14 |
| Sistema operativo | Android |
| Colores disponibles | Gris/Plata |
| Pantalla | |
| Tamaño de pantalla | 6,6 " |
| Tecnología de pantalla | PLS LCD (la ficha de Amazon menciona erróneamente 'OLED', dato descartado) |
| Resolución | — |
| Tasa de refresco | — |
| Cámara | |
| Cámara principal | 50 MP |
| Número de cámaras traseras | 3 |
| Cámara frontal | 13 MP |
| Vídeo máximo | — |
| Batería y carga | |
| Capacidad de batería | 5.000 mAh |
| Carga rápida | — |
| Carga inalámbrica | No |
| Almacenamiento y memoria | |
| Memoria RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 64 GB |
| Ranura microSD | — |
| Procesador | No confirmado por Amazon (ver aviso) |
| Otros datos | |
| Dato no fiable - Chipset | La tabla indica 'Modelo CPU: 80C32', que no es un chip identificable — no se publica |
| Dato corregido - Pantalla | La ficha menciona 'pantalla OLED', pero el Galaxy A14 real usa panel PLS LCD según información pública — se publica PLS LCD |
| Dato corregido - Cámara trasera | El campo contiguo a '50MP' indica '48MP', diferencia menor probablemente de redondeo; se publica el dato más repetido (50MP, coincide con conocimiento público) |
| Dato corregido - Batería | La tabla da dos valores contradictorios (5000 vs 3600 'Modificador desconocido'); se publica 5000mAh, coincide con conocimiento público del modelo real |
| Imagen | La imagen principal de Amazon es una foto del embalaje/caja del producto (no del teléfono suelto), pero muestra claramente el diseño real impreso en la caja, sin personas — aceptable según la política de imágenes |
| ⚠️ Posible duplicado | Mismo modelo base (Galaxy A14, 4GB/64GB) que 'SAMSUNG Galaxy A14 libre 64GB Negro' (ASIN B0BYWB6R4N, id samsung-galaxya14-negro) investigado en el mismo lote — única diferencia aparente es el color (gris/plata aquí, negro en el otro) y el idioma de la ficha (francés aquí); publicados ambos como variantes de color distintas, no como el mismo producto |
| Precio | FBT atado al ASIN exacto 214,34€ (confianza media-alta, coincide exacto con el precio de referencia) |
Análisis
El Samsung Galaxy A14 en gris/plata, con 64GB de almacenamiento, es la variante de color alternativa al mismo modelo publicado en negro, con precio confirmado directamente en Amazon.
Quien ya decidió comprar el Galaxy A14 y prefiere el color gris/plata.
Si ya se tiene el mismo modelo en negro y no se necesita otro color.
Opiniones
Valoración de 4,4 sobre 5 en Amazon con 1.542 opiniones. Resumen agregado a partir de la cifra de valoración visible en Amazon, sin reseñas concretas inventadas.
Dato de valoración y nº de opiniones tomado de Amazon.es a 5 oct 2026.
Sigue comparando
Triple cámara real de 48MP y pantalla grande de 6,15" al precio más bajo de la gama Huawei del lote.
Huawei · Smartphone gama entrada
Pantalla Super AMOLED grande de 6,7" con Android 14 reciente en la gama de entrada.
Samsung · Smartphone gama entrada